Ручные измерители иммитанса серии U1730C дают возможность инженерам и специалистам быстро выполнять основные измерения с максимальным удобством. По сравнению с предыдущими моделями серии U1730B, следует отметить такие улучшения, как возможность выбора измерительных частот до 100 кГц (U1733C) и обеспечение погрешности измерений 0,2 %. U1733C имеет функцию DCR: измерение сопротивления постоянному току, что позволяет исключить отдельный мультиметр при тестировании компонентов.
Кроме того, серия U1730C позволяет проводить автоматическую идентификацию компонентов, в результате которой на экране отображается тип устройства и подробный анализ таких параметров, как полный импеданс, сопротивление постоянному току и эквивалентное последовательное сопротивление.
Технические характеристики
U1701B | U1731C | U1732C | U1733C | |
Диапазон отображаемых значений | 11 000 | 20 000 | ||
Установка частоты измерения | - | 100Гц 120Гц 1кГц | 100Гц 120Гц 1кГц 10кГц | 100Гц 120Гц 1кГц 10кГц 100кГц |
Диапазон измерения ёмкости | От 1000 пФ до 199,99 мФ | От 20 пФ до 20 мФ | ||
Диапазон измерения индуктивности | - | От 20 мкГн до 2000 Гн | ||
Диапазон измерения сопротивления | - | От 2 Ом до 200 МОм | ||
Стандартные функции | Автоматическая идентификация компонентов Ai, измерение с удержанием и записью мин./макс./средних значений, режим относительных измерений, двухстрочный дисплей с подсветкой (кроме U1731C) | |||
Расширенные функции | Режим сравнения | Измерение тангенса угла потерь и добротности | Измерение тангенса угла потерь и добротности, DCR | |
Режимы контроля допусков | 1%, 5%, 10%, 20% |
Подробнее (LCR тестеры серии U1700C) (рус.)