Измеритель ёмкости U1701B оснащен двухстрочным дисплеем с максимальным отображаемым значением 11 000 и обладает широким измерительным диапазоном от 0,1 пФ до 199,99 мФ. Имеется возможность простой сортировки конденсаторов в режиме визуальной и звуковой сигнализации допусков.
Технические характеристики
U1701B | U1731C | U1732C | U1733C | |
Диапазон отображаемых значений | 11 000 | 20 000 | ||
Установка частоты измерения | - | 100Гц 120Гц 1кГц | 100Гц 120Гц 1кГц 10кГц | 100Гц 120Гц 1кГц 10кГц 100кГц |
Диапазон измерения ёмкости | От 1000 пФ до 199,99 мФ | От 20 пФ до 20 мФ | ||
Диапазон измерения индуктивности | - | От 20 мкГн до 2000 Гн | ||
Диапазон измерения сопротивления | - | От 2 Ом до 200 МОм | ||
Стандартные функции | Автоматическая идентификация компонентов Ai, измерение с удержанием и записью мин./макс./средних значений, режим относительных измерений, двухстрочный дисплей с подсветкой (кроме U1731C) | |||
Расширенные функции | Режим сравнения | Измерение тангенса угла потерь и добротности | Измерение тангенса угла потерь и добротности, DCR | |
Режимы контроля допусков | 1%, 5%, 10%, 20% |
Подробнее (измеритель ёмкости U1701B) (рус.)
Каталог приборов