Мультиметр PM8229 – це портативний багатофункціональний цифровий вимірювальний прилад, що об'єднав в одному кілька різних приладів: шумомір, вимірювач освітленості, вимірювач вологості, термометр і цифровий мультиметр. PM8229 має великий РК-дисплей (одночасне відображення трьох числових значень) із заднім підсвічуванням для зручності зчитування показань. PM8229 має функцію захисту від перевантаження та індикацію розрядженої батареї.
Особливості
Технічні характеристики
Параметр | Діапазони вимірювання | Похибка |
Постійна напруга | 400 мВ/4 В/40 В/400 В/1000 В | ±(0,7% + 2) |
Змінна напруга | 400 мВ/4 В/40 В/400 В | ±(0,8% + 3) |
750 В | ±(1,0% + 3) | |
Постійний струм | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА | ±(1,2% + 3) |
4 А/10 А | ±(2,0% + 10) | |
Змінний струм | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА | ±(1,5% + 5) |
4 А/10 А | ±(3,0% + 10) | |
Опір | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(1,2% + 5) |
40 МОм | ±(2,0% + 5) | |
Ємність | 40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/100 мкФ | ±(3,0% + 3) |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/ 200 кГц | ±(2,0% + 5) |
Відносна тривалість імпульсу | 0.1%~99.9% | ±(3,0% + 2) |
Температура (датчик: термопара) | -20°C~0°C/-4°F~32°F | ±5,0% або ±3°C/6°F |
1°C~400°C/33°F~752°F | ±1,0% або ±°C/4°F | |
401°C~1000°C/753°F~1832°F | ±2,0% | |
Температура (датчик: нігістор) | 0°C~40°C/32°F~104°F | ±2,0 |
Вологість | 20%~95% | ±5,0% |
Рівень звуку | 40 дБ~100 дБ | ±3,5% |
Рівень освітленості | 4000 Лк/40000 Лк | ±(5,0% + 10) |
Діодний тест | Відображається приблизне значення прямого падіння напруги на діоді | |
"Продзвонка" | При опорі ланцюга менше 50 Ом вмикається звуковий сигнал | |
Загальні характеристики | ||
Параметр | Значення | |
Максимальна напруга між вхідними гніздами і землею | 1000 В постійного струму або 1000 Веф. змінного струму | |
Гранична висота експлуатації | 2000 м | |
Дисплей | рідкокристалічний, три показання одночасно | |
Максимальне відображуване значення | 3999 | |
Індикація полярності | автоматична, "-" вказує на негативну полярність | |
Індикація перевантаження | "0L" або "-0L" | |
Час вибірки | близько 0,4 секунди | |
Автоматичне вимкнення живлення приладу за часом | приблизно через 30 хв | |
Захисний відновлюваний запобіжник (F1) | 500 мА/250 В | |
Плавкий захисний запобіжник (F2) | 10 А/250 В (швидкодіючий) | |
Електроживлення | елементи 1,5 Вx4, розмір AA | |
Індикація розряду батареї | Є | |
Рабоча температура | від 0°C до 40°C (від 32°F до 104°F) | |
Температура зберігання | від -10°C до 50°C (від 10°F до 122°F) | |
Габаритні розміри | 204 x 93 x 57 мм | |
Маса | близько 580 г (з батареєю) |
Похибка визначається як ±(% від показання + число значень одиниці молодшого розряду).
Посібник з експлуатації
Каталог приладів