
Високоточний мультиметр з максимальним відображуваним числом 50000, автоматичним вибором меж вимірювань і істинно середньоквадратичними показаннями (TRUE RMS), з автовибором.
Технічні характеристики
| Опис | Високоточний мультиметр з максимальним числом відображуваним 50000, автоматичним вибором меж вимірювань і істинно середньоквадратичними показаннями (TRUE RMS) |
| Автоматичний вибір діапазону | Авто/Ручний |
| Максимальне значення індикатора | 50000 |
| Постійна напруга (DCV) | 50мВ/500мВ/5В/50В/500В/ 1000В±0.03% |
| Постійна + змінна напруга (DCV+ACV) | ACV/DCV+ACV: 50мВ/500мВ/5V/50V/500V/ 1000V±0.5% |
| Постійний струм (DCA) | 500мкA/5000мкA/50мA/500мA/5A/ 10A±0.15% |
| Змінний + постійний струм (AC+DC) | ACA/DCA+ACA: 500мкA/5000мкA/50мA/500мA/5A±0.75%, 10A±1.5% |
| Опір | 500Ом/5кОм/50кОм/ 500кОм/ 5MОм±0.1%, 50MОм±0.5% |
| Ємність | 50нФ/500нФ/5мкФ/50мкФ±1%, 500мкФ/5000мкФ±2% |
| Продзвонка з'єднань | Є |
| Тест діодів | Є, 2.5±1% |
| Автоматичне вимкнення | Є |
| Утримання даних (Data Hold) | Є |
| Захист від перевантаження | Є |
| Індикація розряду батареї | Є |
| Підсвічування | Є |
| Режим вимірювання відносних величин | Є |
| Шпаруватість | 5Гц - 500кГц, |
| Вимірювання макс/мін значень | Є |
| Істинно середньоквадратичні значення (True RMS) | Є |
| Стандарт безпеки | 1000V CATIII |
| Пластичний чохол | Є |
| Інфрачервоний інтерфейс RS232C та програмне забезпечення для ПК. Програмне забезпечення калібрується автоматично | Є |
| Розмір індикатора | 44мм х 70мм |
| Джерело живлення | 6 х 1.5В(тип AAA) |
| Розміри | 200мм х 100мм х 40мм |
| Вага | 600г |
| Інші можливості | · Вимірювання змінної і постійної напруги до 1000В · Точність вимірювань на постійному струмі до 0.03% · Роздільність 0.01 Ом для опорів і 1 мкВ для напруги · Вимірювання аналогової (linear) частоти напруги/струму · Вимірювання цифрової (logic) частоти і шпаруватості·/ · Вимірювання істинно середньоквадратичних показань / вимірювання в dBm · Вимірювання ємності від 0.01нФ до 5000мкФ |
| Цифрова (logic) частота | 5Гц-500кГц ±0.006%, Vампл 2-5В меандр |
| Аналогова (linear) частота | 10Гц-200кГц ±0.006%, чутливість: от 100мВ |
Каталог приладів