
Универсальный мультиметр с измерением 5 в 1, с автодиапазоном, и дополнительно с измерением влажности, освещенности, уровня звука.
Технические характеристики
| Описание | 3 3/4 цифровой мультиметр с автоматическим выбором пределов измерений, люксметр, измеритель влажности и измеритель интенсивности звука |
| Автоматический выбор диапазона | Есть |
| Отображение единиц измерения | Есть |
| Максимальное индицируемое число | 3999 |
| Постоянное напряжение (DCV) | 0.4/4/40/400/600В ±0.7% |
| Переменное напряжение (ACV) | 4/40/400/600В ±0.8% |
| Постоянный ток (DCA) | 40/400мА ±1.2%, 10A±2.0% |
| Переменный ток (ACA | 40/400мА ±1.5%, 10A±3.0% |
| Сопротивление | 400/4к/40к/400к/ 4MОм±1.2%, 40MОм±2.0% |
| Емкость | 4н/40н/400н/4н/4мк/ 40мк/ 200мкФ±3.0% |
| Частота | 10/100/1K/10K/100кГц±2.0% |
| Температура | -20°~400° ±3.0% (0.1°) -20°~1000° ±3.0% (1°) |
| Прозвонка соединений | Есть |
| Тест диодов | Есть |
| Автоматическое отключение | Есть |
| Удержание данных | Есть |
| Подсветка | Есть |
| Режим измерения относительных величин | Есть |
| Скважность | 0.1%~99.9% ±3.0% |
| Стандарт безопасности | IEC1010-1 CATIII600V |
| Пластичный чехол | Есть |
| Высота цифр индикатора | 14 мм |
| Источник питания | LR44(1.5 В) х 2 |
| Размеры | 158х78х38 мм |
| Вес | 260г (с батарейками) |
| Другие возможности | Влажность: 30%~95%RH ±5.0%, Освещенность: 4000Lux/40000Lux ±5.0% Уровень звука: 35~100дБ ±4дБ |
Каталог приборов