
Компактный цифровой мультиметр с ручным выбором пределов измерения
Технические характеристики
| Постоянное напряжение | 1 мВ … 500 В |
| Переменное напряжение | 0,1 В … 500 В |
| Постоянный ток | 0,1 мА … 0,2 А |
| Сопротивление | 0,1 Ом … 2 МОм |
| Прозвонка цепей на проводимость | до 50 Ом |
| Tест диодов | есть |
| Максимальное значение индикатора | 1999 |
| Источник питания | 12В батарея тип A23S |
| Размеры | 120х70х18 мм |
| Вес | 110 г (с батареей) |
Каталог приборов