Недорогой надежный мультиметр с базовыми измерительными функциями.
Технические характеристики
Постоянное напряжение | 200мВ - 500В ±(0.5%+2dgt) |
Переменное напряжение | 200 - 500В ±(1.2%+10dgt) |
Переменный ток | 2000 мкА - 5A ±(1.0%+2dgt) |
Сопротивление | 200 Ом - 2MОм ±(0.8%+2dgt) |
Температура, t°C | от -20 до + 1000 ±2.0% |
Прозвонка цепей на проводимость | есть |
Tест диодов | есть |
Измерение коэффициента усиления транзистора | есть |
Размер индикатора | 27 х 60 мм |
Максимальное значение индикатора | 1999 |
Источник питания | 9В(6F22)х1 |
Размеры | 126 x 70 x 24 мм |
Вес | 150 г |
dgt - единица младшего разряда.
Каталог приборов